UPS穩壓電源 安利西門子正品現貨
產品型號: 6EP1933-2EC51
所屬分類:西門子開關電源
產品時間:2024-03-26
簡要描述:UPS穩壓電源 安利西門子正品現貨6EP1933-2EC51模塊 SITOP UPS500S 基礎設備5KWS SITOP UPS500S 免維護 不間斷 電源 配備 USB 接口 基礎設備 5 kWs 輸入:24 V DC 輸出:DC 24 V/15 A 防護等級 IP20
詳細說明:
UPS穩壓電源 安利西門子正品現貨6EP1933-2EC51
輸入 |
供電電壓 DC 時 額定值 | 24 V |
電壓波形 在輸入端 | DC |
輸入 電壓范圍 | 22 ... 29 V DC |
可調整的電壓動作值 用于接通緩沖區 預置 | 22.5 V |
可調整的電壓動作值 用于接通緩沖區 | 22 ... 25.5 V; 可以 0.5 V 為增量進行調節 |
輸入電流 輸入電壓額定值為 24 V 時 額定值 | 15.2 A; + 儲能(電容)耗盡時的電流約為 2.3 A |
蓄能器種類 | 帶電容器 |
斷電橋接方式 | 9 s 時為 15 A,15 s 時為 10 A,31 s 時為 5 A,76 s 時為 2A;帶擴展模塊時緩沖時間更長 |
蓄能量 蓄能器的 | 5 kW.s |
充電電流 | 1 A, 2 A |
可調整的充電電流 大值 備注 | 出廠設置約為 1 A |
上海泰竹貿易專注銷售德國進口Siemens西門子電源,穩壓電源系列產品,
輸出 |
輸出電壓 | |
● 正常運行時 DC 時 額定值 | 24 V |
● 緩沖運行時 DC 時 額定值 | 24 V |
輸出電壓公式 | 24 V ± 3 % |
起動延遲時間 典型 | 0.6 s |
電壓升高時間 輸出電壓 典型 | 25 ms |
輸出電壓 緩沖運行時 DC 時 | 24 ... 24.7 V |
輸出電流 | |
● 額定值 | 15 A |
● 正常運行時 | 0 ... 15 A |
● 緩沖運行時 | 0 ... 15 A |
峰值電流 | 25 A |
輸出的特性 短路保護 | 是的 |
輸出的有效功率 典型 | 360 W |
效率 |
百分比效率 | |
● 輸出電壓額定值時 輸出電流額定值中 典型 | 97.5 % |
損耗功率 [W] | |
● 輸出電壓額定值時 輸出電流額定值中 典型 | 9 W |
UPS穩壓電源 安利西門子正品現貨6EP1933-2EC51