歐姆龍限位開關 小型限位 正品現貨 D4V-8104SZ-N
由開關接點開、合狀態的改變控制電路,使用前務必在實際使用的環境、條件下確認其密封性。開關盒本體具有防塵、防油構造,但應盡可能保持頭部在沒有碎屑粉塵、油污、化學品的場所進行使用。否則可能導致過早磨損、損壞或故障。 耐久性的條件是使用環境溫度 5℃ ~ 35℃、使用環境濕度 40] ~ 70] rh。 使用環境溫度為35℃以上時,禁止使用2回路以上的3a ac250v負載。 某些參數值因為開關頻率、環境條件、可靠性等級等因素的影響而不同。請事先在實際負載上進行確認。 叉桿擺桿型的機械壽命為1,000萬次以上 為了安全使用,請確保所有值在大或小范圍內。
額定電壓 (V) | 非感性負載(A) | 感性負載(A) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阻性負載 | 電燈負載 | 感性負載 | 電動機負載 | ||||||
常閉 | 常開 | 常閉 | 常開 | 常閉 | 常開 | 常閉 | 常開 | ||
AC | 125 250 | 5 5 | 1.5 1 | 0.7 0.5 | 3 3 | 2 1.5 | 1 0.8 | ||
DC | 12 24 125 250 | 5 5 | 3 3 | 4 4 | 3 3 | ||||
0.4 0.4 | 0.2 0.2 | - | - | - |
注1. 左述數值表示穩定電流。
2. 感性負載指的是功率因數為0.4(交流)、時間常數為7ms以下(直流)時的負載。
3. 燈負載是指有10倍的浪涌電流的負載。
4. 電動機負載是指有6倍的浪涌電流的負載。
浪涌電流 | 常閉 | 大24A |
---|---|---|
常開 | 大12A |
性能
保護結構 | IP65 | |
---|---|---|
壽命 見注3 | 機械 | 1,000萬次以上 |
電氣 | 30萬次以上(AC250V、5A、阻性負載) | |
容許操作速度 | 5mm~0.5m/s | |
容許操作頻度 | 機械 | 120次/min |
電氣 | 30次/min | |
絕緣電阻 | 100MΩ 以上(DC500V) | |
接觸電阻 | 25mΩ 以下(初始值) | |
耐電壓 | 同子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min |
帶電金屬部 和地線間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |
額定絕緣電壓(Ui) | 250V | |
污染度(使用環境) | 3(EN60947-5-1) | |
短路保護裝置 *4 | 10A保險絲gG或gI(IEC60269) | |
帶條件短路電流 | 100A(EN60947-5-1) | |
額定開放熱電流(Ith) | 5A(EN60947-5-1) | |
防觸電保護等級 | Class I | |
額定頻率 | 50/60Hz | |
振動 | 誤動作 | 10~55Hz(雙振幅1.5mm) |
沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2(自由位置)以上 |
誤動作 | 300m/s2(動作限度位置)以上 | |
使用環境溫度 | -20~+60℃(無結冰) | |
使用環境濕度 | 90%RH以下 | |
重量 | 約130~190g |
歐姆龍限位開關 小型限位 正品現貨 D4V-8104SZ-N
相關同類產品: |
D4A-3116N限位開關 歐姆龍正品代理現貨 | D4A-3115N限位開關 歐姆龍正品代理商 |
D4A-3114N限位開關 正品歐姆龍代理商 | D4A-3112N限位開關 歐姆龍正品代理現貨 |