光電傳感器 對射型 *
產品闡述 | ||
---|---|---|
對射型光電傳感器,30 m 檢測范圍,紅光,暗通,直流型,2 路推挽輸出,發射器關閉,固定纜線 |
系統組件 | ||
---|---|---|
發射器 | LD31/76a/115 | |
接收器 | LV31/115/136 | |
通用規格 | ||
有效檢測距離 | 0 ... 30 m | |
檢測范圍極限值 | 43 m | |
光源 | LED | |
光源類型 | 調制可見紅光 , 630 nm | |
對準輔助裝置 | 黃色 LED: 1.LED 亮起:收到足夠的光信號,發送器和接收器正確對正 2.LED 閃爍:達到開關點 3.LED 熄滅:光束中斷或未對正 | |
光點直徑 | 大約 800 mm 相距 30 m | |
發散角 | 發射器: 1,5 ° , 接收器: 1,5 ° | |
環境光限制 | 50000 Lux ; 根據 EN 60947-5-2 | |
功能性安全相關參數 | ||
MTTFd | 750 a | |
任務時間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 90 % | |
指示燈/操作方法 | ||
工作指示燈 | 綠色 LED:通電 | |
功能指示燈 | 黃色 LED: 1.LED 常亮:信號 > 2 x 開關點(功能預留) 2.LED 閃爍:信號在 1 x 開關和 2 x 開關點之間 3.LED 熄滅:信號 < 開關點 | |
電氣技術規格 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
紋波 | 10 % | |
空載電流 | 發射器:≤ 18 mA 接收器:≤ 18 mA | |
輸入 | ||
測試輸入 | 在 +UB 下發射器停用 | |
輸出 | ||
開關類型 | 暗時接通 | |
信號輸出 | 2 路推挽式(4 合 1)輸出,短路保護,反極性保護 | |
開關電壓 | 大 30 V DC | |
開關電流 | 大 100 mA | |
電壓降 | ≤ 1,5 V | |
開關頻率 | ≤ 250 Hz | |
響應時間 | ≤ 2 ms | |
符合性 | ||
產品標準 | EN 60947-5-2 | |
認證和證書 | ||
防護等級 | II , 當污染等級為 1-2 級(符合 IEC 60664-1 標準)時,額定電壓 ≤ 250 V AC 輸入電路的輸出電路基本絕緣符合 EN 50178 標準,額定絕緣電壓 240 V AC | |
UL 認證 | cULus 認證,2 類電源,1 類外殼 | |
CCC 認證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時,產品不需要 CCC 認證/標記 | |
環境條件 | ||
環境溫度 | -30 ... 55 °C (-22 ... 131 °F) | |
存儲溫度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
機械規格 | ||
外殼寬度 | 18 mm | |
外殼高度 | 62 mm | |
外殼深度 | 35 mm | |
防護等級 | IP67 | |
連接 | 發射器: 2 m 固定電纜 ,3 線 接收器: 2 m 固定電纜 ,4 線 | |
材料 | ||
外殼 | 聚碳酸酯 | |
光學端面 | PUMA | |
質量 | 發射器: 98 g 接收器: 132 g |
光電傳感器 對射型 *
相關同類產品: |
倍加福LA31/LK31/25/31/115對射光電傳感器 | 倍加福RLK31-8-1200-RT/31/115光電傳感器 |
p+f光電傳感器RLK31-8-1200-RT/31/115現貨 | ML100-8-HGU-100-RT/102/115/162光電傳感器 |